推噓, 0 ( 5推 5噓 13→ ) . 【第30屆學生會正副會長補選|選舉結果】 1號候選人黃筠甯同意票319 不同意票75 無意見48 合計442 投票率2.82% 結果當選.
推噓, 0 ( 5推 5噓 13→ ) . 【第30屆學生會正副會長補選|選舉結果】 1號候選人黃筠甯同意票319 不同意票75 無意見48 合計442 投票率2.82% 結果當選.
【第30屆學生會正副會長補選|選舉結果】 1號候選人黃筠甯同意票319 不同意票75 無意見48 合計442 投票率2.82% 結果當選.
推噓, 0 ( 5推 5噓 13→ ) . 【第30屆學生會正副會長補選|選舉結果】 1號候選人黃筠甯同意票319 不同意票75 無意見48 合計442 投票率2.82% 結果當選.
推噓, 0 ( 5推 5噓 13→ ) . 【第30屆學生會正副會長補選|選舉結果】 1號候選人黃筠甯同意票319 不同意票75 無意見48 合計442 投票率2.82% 結果當選.
推噓, 0 ( 5推 5噓 13→ ) . 【第30屆學生會正副會長補選|選舉結果】 1號候選人黃筠甯同意票319 不同意票75 無意見48 合計442 投票率2.82% 結果當選.
【第30屆學生會正副會長補選|選舉結果】 1號候選人黃筠甯同意票319 不同意票75 無意見48 合計442 投票率2.82% 結果當選.
推噓, 0 ( 5推 5噓 13→ ) . 【第30屆學生會正副會長補選|選舉結果】 1號候選人黃筠甯同意票319 不同意票75 無意見48 合計442 投票率2.82% 結果當選.
【第30屆學生會正副會長補選|選舉結果】 1號候選人黃筠甯同意票319 不同意票75 無意見48 合計442 投票率2.82% 結果當選. 推噓, 0 ( 5推 5噓 13→ ) .
【第30屆學生會正副會長補選|選舉結果】 1號候選人黃筠甯同意票319 不同意票75 無意見48 合計442 投票率2.82% 結果當選. 推噓, 0 ( 5推 5噓 13→ ) .
推噓, 0 ( 5推 5噓 13→ ) .
推噓, 0 ( 5推 5噓 13→ ) . 【第30屆學生會正副會長補選|選舉結果】 1號候選人黃筠甯同意票319 不同意票75 無意見48 合計442 投票率2.82% 結果當選.
清大學生會長 / Clzbbdk Vwz2m / 推噓, 0 ( 5推 5噓 13→ ) .. 推噓, 0 ( 5推 5噓 13→ ) . 【第30屆學生會正副會長補選|選舉結果】 1號候選人黃筠甯同意票319 不同意票75 無意見48 合計442 投票率2.82% 結果當選.